€ 94.500 (btw betaald)Rapsody 29 OC-F
| Referentie nummer: | 190411 | Vraagprijs: | € 94.500 (btw betaald) |
| Categorie: | Motorjacht / Open / snelle / sloep motorboot | Materiaal: | Polyester |
| Bouwjaar: | 2004 | Afmetingen: | 8,74 m x 2,45 m x 0,65 m |
| Ligplaats: | In verkoophaven | ||
| Korte omschrijving: | In topconditie verkerende Rapsody 29, altijd in schiphuis gelegen! Inruil bespreekbaar! | ||
Algemeen
| Vorm: | Rondspant |
| Dek uitvoering: | Teakhouten dekken |
| Besturing: | Hydraulische besturing |
| Waterverplaatsing (in kg): | ca. 2.500 KG |
| Doorvaarthoogte: | ca. 1.75 mtr. |
| Werf: | Rapsody Yachts |
| Ontwerper: | Vripack |
| Overig: | In topconditie verkerende Rapsody 29. Recent is al het lakwerk vernieuwd. Zomers lag dit schip altijd in een schiphuis en winterdag in een verwarmde winterstalling. Inruil bespreekbaar! |
Accommodatie
| Materiaal, kleuren: | Prachtig mahoniehouten interieur |
| Stoffering, gordijnen: | Creme lederen kussensa |
| Hutten: | 1x |
| Slaapplaatsen: | 2x |
| Toilet: | Ja - elektrisch toilet |
| Geluidsinstallatie, TV: | Ja - Radio / CD speler |
| Kooktoestel/pitten: | Ja - 1 pits kooktoestel |
| Koelkast: | Ja - compressor koelkast |
Motor, electra, water
| Vermogen: | 100 PK |
| Merk: | Yanmar |
| Bouwjaar: | 2004 |
| Brandstof: | Diesel |
| Brandstoftank: | ca. 120 ltr. |
| Koeling: | Watergekoeld met natte uitlaat |
| Aandrijving: | RVS schroefas met bronzen schroef |
| Boegschroef: | Ja - Sidepower |
| Spanning: | 12 Volt |
| Accu: | Ja |
| Acculader: | Ja |
| Dynamo: | Ja |
| Waterdruksysteem: | Ja |
| Watertank: | 2x ca. 75 ltr. |
| Vuilwatertank: | ca. 50 ltr. |
Navigatie en electronica
| Navigatieverlichting: | Ja |
| Kompas: | Ja - vloeistofkompas |
| Roerstandaanwijzer: | Ja |
| Log/snelheid: | Ja - Raymarine ST40 Bi-data |
| Diepte: | Ja - Raymarine ST40 Bi-data |
Uitrusting
| Anker: | Ja |
| Ankerlier: | - |
| Stootwillen, lijnen: | Ja - compleet |
| Buitenkussens: | Ja - lederen buitenkussens |
| Dekzeilen: | x |
| Buiskap: | Complete cabriokap met hoge achtertent |
| Zwemtrap: | Ja - RVS |
| Zwemplatform: | Ja - RVS + teakhouthout |
Veiligheid
| CE-normering: | Ja |
| Lenspomp: | Ja |