€ 205.000 (btw betaald)Nimbus 380 Coupe
| Referentie nummer: | 200510 | Vraagprijs: | € 205.000 (btw betaald) |
| Categorie: | Motorjacht | Materiaal: | Polyester |
| Bouwjaar: | 2003 | Afmetingen: | 11,50 m x 3,60 m x 1,00 m |
| Ligplaats: | Op locatie bij eigenaar. | ||
| Korte omschrijving: | In nieuwstaat verkerende Nimbus 380 Coupe! | ||
Algemeen
| Vorm: | Diepe-V |
| Dek uitvoering: | Teakhout op kuipvloer en flexiteek op zwemplateau |
| Opbouw vorm, materiaal: | Polyester |
| Besturing: | Hydraulisch |
| Waterverplaatsing (in kg): | ca. 7.500 KG |
| Werf: | Nimbus Boats - Zweden |
| Ontwerper: | Rolf Eliasson |
| Overig: | In topconditie verkerend snelvarend schip. Zeer compleet uitgerust met o.a. dekwaspomp3x ruitenwisser met dubbele arm en wis-was installatie, screen voor voorramen, schuifraam bij stuurpositie, etc. Schip wordt geleverd inclusief pot en pan (origineel van Nimbus). RECENT IN PRIJS VERLAAGD! Inruil bespreekbaar! |
Accommodatie
| Materiaal, kleuren: | Teakhouten interieur met teakhouten vloeren |
| Stoffering, gordijnen: | Blauwe stoffering |
| Hutten: | 2 |
| Slaapplaatsen: | 4 + 2 |
| Stahoogte: | Ja |
| Toilet: | Ja - elektrisch toilet |
| Douche, bad: | Ja - seperaat in toiletruimte (douchecel) + buitendouche |
| Geluidsinstallatie, TV: | Radio CD speler + flatscreen TV |
| Kooktoestel/pitten: | Wallas dieselkookplaat 2-pits |
| Koelkast: | Ja - Isoltherm 80 ltr. met vriesvak |
| Verwarming: | Ja - Ardic, via warm water, koeling en defroster |
| Overig: | Schip is voorzien van zeer veel bergruimte, extra grote bergruimte voor fietsen e.d., maar ook voldoende kastruimte in de eigenaarshut en gastenhut. Screen voor vooramen is aanwezig. Flatscreen Sharp TV met Kerstan KP4000 automatische satellietontvanger en receiver. Op maar gemaakte zonnekussens op het voordek. |
Motor, electra, water
| Vermogen: | 2x 200 PK |
| Merk: | Volvo Penta TAMD 41 P |
| Bouwjaar: | 2003 |
| Uren: | ca. 650 uren |
| Brandstof: | Diesel |
| Brandstoftank: | ca. 750 ltr. incl. magneetfilter tegen bacterien |
| Koeling: | Interkoeling via buitenwater met natte uitlaat |
| Aandrijving: | RVS schroefassen met bronzen schroeven |
| Trimflaps, stabilisatoren: | Ja - elektrische / hydraulische trimflappen |
| Kruissnelheid (knopen): | ca. 18 knopen |
| Max snelheid (knopen): | ca. 26 knopen |
| Boegschroef: | Ja - QL 5 kW / 7 PK, ook bedienbaar in kuip |
| Spanning: | 12 + 230 Volt |
| Accu: | 4x 85 Ah |
| Acculader: | Ja - Mastervolt Dakar Sinus 65 Ah. |
| Dynamo: | Ja |
| Omvormer: | Ja - Mastervolt Dakar Sinus 65 Ah. |
| Waterdruksysteem: | Ja |
| Warm water: | Ja - boiler (over motor en walstroom) |
| Watertank: | ca. 300 ltr. |
| Vuilwatertank: | ca. 250 ltr. |
Navigatie en electronica
| Navigatieverlichting: | Ja |
| Kompas: | Ja - Plastimo |
| Roerstandaanwijzer: | Ja |
| Log/snelheid: | Ja - Autohelm Bidata |
| Diepte: | Ja - Autohelm Bidata |
| Wind: | Ja - Raytheon ST60 |
| Stuurautomaat: | Ja - Raytheon ST6000 met afstandsbediening |
| GPS: | Ja - Raytheon SL530 - gekoppeld aan ST6000 |
| Marifoon: | Ja - Raytheon W240C |
| Kaartplotter: | Ja - Raytheon SL530 - gekoppeld aan ST6000 |
Uitrusting
| Anker: | Ja |
| Ankerlier: | Ja - elektrisch |
| Stootwillen, lijnen: | Ja compleet |
| Buitenkussens: | Ja |
| Buiskap: | Ja - afsluitbare cabrioletkap |
| Zwemtrap: | Ja - RVS onder zwemplateau |
| Zwemplatform: | Ja - flexiteek |
| Zeerailing, hekpreekstoel: | Ja - RVS railing |
Veiligheid
| CE-normering: | Ja |
| Lenspomp: | Ja |
| Brandpreventie: | Ja |